El pentatlón estará compuesto por las siguientes pruebas:
PRUEBAS ATLÉTICAS (velocidad y potencia)
- 60 m (desde tacos o salida baja)
- 300 m
- Salto de longitud
- Lanzamiento de jabalina plástico o vortex
- 800 metros
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- 50 m burpees (avanzando)
- Saltos a la comba (más saltos en 1 minuto)
- Lanzamiento de balón medicinal (3 kg) por tríos. Más pases en 1 minuto sin moverse sitio.
- Carrera saltada: 50 metros
- Relevo sueco 4x100+200+300+400
CONDICIONANTES.
Habrá tres equipos y cada uno de los componentes tendrá que participar en 5 de las pruebas programadas, ni menos ni más. Debe haber componentes del equipo, al menos uno, en cada prueba.
El sorteo de equipos se hará en tres grupos separados según la clasificación de Forever Faster para compensarlos. El sorteo se hará el día 27, una vez se sepan todos los participantes que van a acudir. La primera prueba comenzará a las 12.00 por lo que cada grupo se organizará antes incluido el calentamiento.
Cada prueba según tiempo, distancia o posición otorgará puntos al equipo. Al final de la prueba cada componente de los equipos se llevara para el concurso Forever Faster puntos definitivos.
Componentes equipo ganador 30 puntos
Componentes equipo subcampeón 20 puntos
Componentes del tercer equipo clasificado 10 puntos
Si algún componente se retira por la causa que sea no se llevará puntos pero el equipo sigue en liza con los atletas supervivientes.
BAREMOS y PUNTOS POR PRUEBA
PRUEBAS ATLÉTICAS
1. 60 m lisos
Chicos
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 6.90 | 10 |
| 6.91–7.05 | 9 |
| 7.06–7.20 | 8 |
| 7.21–7.35 | 7 |
| 7.36–7.50 | 6 |
| 7.51–7.65 | 5 |
| 7.66–7.80 | 4 |
| 7.81–7.95 | 3 |
| 7.96–8.10 | 2 |
| > 8.10 | 1 |
Chicas
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 7.80 | 10 |
| 7.81–7.95 | 9 |
| 7.96–8.15 | 8 |
| 8,16–8,35 | 7 |
| 8.36–8.50 | 6 |
| 8.51–8.65 | 5 |
| 8.66–8.80 | 4 |
| 8.81–9,05 | 3 |
| 9,06–9.20 | 2 |
| > 9.21 | 1 |
2. 300 m
Chicos
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 35.5 | 10 |
| 35.6–36.5 | 9 |
| 36.6–37.5 | 8 |
| 37.6–38.5 | 7 |
| 38.6–39.5 | 6 |
| 39.6–40.5 | 5 |
| 40.6–41.5 | 4 |
| 41.6–42.5 | 3 |
| 42.6–43.5 | 2 |
| > 43.5 | 1 |
Chicas
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 43.0 | 10 |
| 43.1–44.0 | 9 |
| 44.1–45.5 | 8 |
| 45.6–47.0 | 7 |
| 47.1–48.5 | 6 |
| 48.6–49.9 | 5 |
| 50.0–51.0 | 4 |
| 51.1–52.0 | 3 |
| 52.1–53.0 | 2 |
| > 53.1 | 1 |
3. Salto de longitud
Chicos
| Distancia | Puntos |
|---|---|
| ≥ 6.00 | 10 |
| 5.99–5.79 | 9 |
| 5.78–5.65 | 8 |
| 5.64–5.47 | 7 |
| 5,46–5.30 | 6 |
| 5.29–5.15 | 5 |
| 5.14–5.05 | 4 |
| 5.04–4.85 | 3 |
| 4.84–4.60 | 2 |
| < 4.59 | 1 |
Chicas
| Distancia | Puntos |
|---|---|
| ≥ 5.00 | 10 |
| 4.59–4.45 | 9 |
| 4,44–4,20 | 8 |
| 4.19–4.05 | 7 |
| 4.04–3,50 | 6 |
| 3,49–3,20 | 5 |
| 3,19–3,05 | 4 |
| 3,04–2,95 | 3 |
| 2,94–2,60 | 2 |
| < 2.59 | 1 |
4. Jabalina plástico / Vortex
Chicos
| Distancia | Puntos |
|---|---|
| ≥ 60 m | 10 |
| 55–59 | 9 |
| 50–54 | 8 |
| 45–49 | 7 |
| 40–44 | 6 |
| 35–39 | 5 |
| 30–34 | 4 |
| 25–29 | 3 |
| 20–24 | 2 |
| < 20 | 1 |
Chicas
| Distancia | Puntos |
|---|---|
| ≥ 45 m | 10 |
| 41–44 | 9 |
| 37–40 | 8 |
| 33–36 | 7 |
| 29–32 | 6 |
| 25–28 | 5 |
| 21–24 | 4 |
| 17–20 | 3 |
| 13–16 | 2 |
| < 13 | 1 |
5. 800 m
Chicos
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 2:10 | 10 |
| 2:11–2:15 | 9 |
| 2:16–2:20 | 8 |
| 2:21–2:25 | 7 |
| 2:26–2:30 | 6 |
| 2:31–2:35 | 5 |
| 2:36–2:40 | 4 |
| 2:41–2:45 | 3 |
| 2:46–2:50 | 2 |
| > 2:51 | 1 |
Chicas
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 2:30 | 10 |
| 2:31–2:35 | 9 |
| 2:36–2:40 | 8 |
| 2:41–2:45 | 7 |
| 2:46–2:50 | 6 |
| 2:51–2:55 | 5 |
| 2:56–3:00 | 4 |
| 3:01–3:05 | 3 |
| 3:06–3:10 | 2 |
| > 3:10 | 1 |
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
6. 50 m burpees
Chicos
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 45” | 10 |
| 46–48” | 9 |
| 49–51” | 8 |
| 52–54” | 7 |
| 55–57” | 6 |
| 58–60” | 5 |
| 61–63” | 4 |
| 64–66” | 3 |
| 67–69” | 2 |
| > 69” | 1 |
Chicas
| Tiempo | Puntos |
|---|---|
| ≤ 50” | 10 |
| 51–53” | 9 |
| 54–56” | 8 |
| 57–59” | 7 |
| 60–62” | 6 |
| 63–65” | 5 |
| 66–68” | 4 |
| 69–71” | 3 |
| 72–74” | 2 |
| > 74” | 1 |
7. Comba (1 minuto)
Para todos
≥175 (10) … <40 (1)
(tramos de 15 saltos por punto)
8. Balón medicinal 3 kg (tríos, 1’)
Todos (Separados 4 metros en triángulo)
| Pases | Puntos |
|---|---|
| ≥ 75 | 10 |
| 70–74 | 9 |
| 65–69 | 8 |
| 60–64 | 7 |
| 55–59 | 6 |
| 50–54 | 5 |
| 45–49 | 4 |
| 40–44 | 3 |
| 35–39 | 2 |
| < 35 | 1 |
9. Carrera saltada 50 m
Chicos (tramos de 1 apoyo)
≤ 16 (10) → > 25 (1)
Chicas (tramos de 1 apoyo)
10. Relevo sueco mixto (tiempo total del equipo)
Todos
≤ 2:10 (10)
2:13 (9)
2:16 (8)
2:20 (7)
2:24 (6)
2:29 (5)
2:34 (4)
2:40 (3)
3:46 (2)
> 3:53 (1)

No hay comentarios:
Publicar un comentario